|ADSK_ ##other##|ADSK_##other##|ADSK_ ##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS|_##other##| ##other##| ##other##
APV.M.06.32.03.1|76221014|     APV.M.06.32.03.1, P=0.25 , 220 |32|250|2|0|0
APV.M.06.32.03.A1|76221015|     APV.M.06.32.03.A1, P=0.25 , 220 |32|250|2|1|0
APV.M.06.32.03.AV1|76221016|     APV.M.06.32.03.AV1, P=0.25 , 220 |32|250|2|0|1
APV.06.40.04.1|76221001|     APV.06.40.04.1, P=0.37 , 220 |40|370|2|0|0
APV.06.40.04.A1|76221002|     APV.06.40.04.A1, P=0.37 , 220 |40|370|2|1|0
APV.06.40.04.3|76221003|     APV.06.40.04.3, P=0.37 , 380 |40|370|3|0|0
APV.06.40.06.1|76221004|     APV.06.40.06.1, P=0.55 , 220 |40|550|2|0|0
APV.06.40.06.A1|76221005|     APV.06.40.06.A1, P=0.55 , 220 |40|550|2|1|0
APV.06.40.06.3|76221006|     APV.06.40.06.3, P=0.55 , 380 |40|550|3|0|0
APV.06.40.08.1|76221007|     APV.06.40.08.1, P=0.75 , 220 |40|750|2|0|0
APV.06.40.08.A1|76221008|     APV.06.40.08.A1, P=0.75 , 220 |40|750|2|1|0
APV.06.40.08.3|76221009|     APV.06.40.08.3, P=0.75 , 380 |40|750|3|0|0
APV.06.40.11.1|76221010|     APV.06.40.11.1, P=1.1 , 220 |40|1100|2|0|0
APV.06.40.11.A1|76221011|     APV.06.40.11.A1, P=1.1 , 220 |40|1100|2|1|0
APV.06.40.11.3|76221012|     APV.06.40.11.3, P=1.1 , 380 |40|1100|3|0|0
