;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS; ##number##general;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_  ##OTHER##;ADSK_##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_ ##PIPE_SIZE##MILLIMETERS;ADSK_##other##;##number##general
76334013_VSV.50.50.045.2.5.0D;0.45;2;3;400;2850;1.5;50;     VSV.50.50.045.2.5.0D, =0.45 , 400 ,    50 ;2
76334014_VSV.50.50.045.2.1.502;0.45;2;1;220;2850;3.5;50;     VSV.50.50.045.2.1.502, =0.45 , 220 ,    50 ;2
76334015_VSV.50.50.075.2.5.0D;0.75;2;3;400;2850;2;50;     VSV.50.50.075.2.5.0D, =0.75 , 400 ,    50 ;2
76334016_VSV.50.50.075.2.1.502;0.75;2;1;220;2850;5.2;50;     VSV.50.50.075.2.1.502, =0.75 , 220 ,    50 ;2
76334017_VSV.50.50.15.2.5.0D;1.5;2;3;400;2850;3.5;50;     VSV.50.50.15.2.5.0D, =1.5 , 400 ,    50 ;2
76334018_VSV.50.50.15.2.1.502;1.5;2;1;220;2850;3.5;50;     VSV.50.50.15.2.1.502, =1.5 , 220 ,    50 ;2
76331006_VSV.65.50.15.2.5.0D;1.5;2;3;400;2850;3.5;65;     VSV.65.50.15.2.5.0D, =1.5 , 400 ,    65 ;2
76331007_VSV.65.50.15.2.1.502;1.5;2;1;220;2850;10;65;     VSV.65.50.15.2.1.502, =1.5 , 220 ,    65 ;2
76331008_VSV.65.50.22.2.5.0D;2.2;2;3;400;2850;5;65;     VSV.65.50.22.2.5.0D, =2.2 , 400 ,    65 ;2
76331009_VSV.65.50.37.2.5.0D;3.7;2;3;400;2850;7.7;65;     VSV.65.50.37.2.5.0D, =3.7 , 400 ,    65 ;2
76331010_VSV.65.50.55.2.5.0D;5.5;2;3;400;2850;11.4;65;     VSV.65.50.55.2.5.0D, =5.5 , 400 ,    65 ;2
76331011_VSV.65.50.75.2.5.0D;7.5;2;3;400;2850;15;65;     VSV.65.50.75.2.5.0D, =7.5 , 400 ,    65 ;2
76331012_VSV.65.50.110.2.5.0D;11;2;3;400;2850;22;65;     VSV.65.50.110.2.5.0D, =11 , 400 ,    65 ;2
76332005_VSV.80.50.15.2.5.0D;1.5;2;3;400;2850;3.5;80;     VSV.80.50.15.2.5.0D, =1.5 , 400 ,    80 ;2
76332006_VSV.80.50.15.2.1.502;1.5;2;1;220;2850;10;80;     VSV.80.50.15.2.1.502, =1.5 , 220 ,    80 ;2
76332007_VSV.80.50.22.2.5.0D;2.2;2;3;400;2850;5;80;     VSV.80.50.22.2.5.0D, =2.2 , 400 ,    80 ;2
76332008_VSV.80.50.37.2.5.0D;3.7;2;3;400;2850;7.7;80;     VSV.80.50.37.2.5.0D, =3.7 , 400 ,    80 ;2
76332009_VSV.80.50.55.2.5.0D;5.5;2;3;400;2850;11.4;80;     VSV.80.50.55.2.5.0D, =5.5 , 400 ,    80 ;2
76332010_VSV.80.50.75.2.5.0D;7.5;2;3;400;2850;15;80;     VSV.80.50.75.2.5.0D, =7.5 , 400 ,    80 ;2
76332011_VSV.80.50.110.2.5.0D;11;2;3;400;2850;22;80;     VSV.80.50.110.2.5.0D, =11 , 400 ,    80 ;2
76332012_VSV.80.80.15.2.5.0D;1.5;2;3;400;2850;3.5;80;     VSV.80.80.15.2.5.0D, =1.5 , 400 ,    80 ;1
76332013_VSV.80.80.15.2.1.502;1.5;2;1;220;2850;10;80;     VSV.80.80.15.2.1.502, =1.5 , 220 ,    80 ;1
76332014_VSV.80.80.22.2.5.0D;2.2;2;3;400;2850;5;80;     VSV.80.80.22.2.5.0D, =2.2 , 400 ,    80 ;1
76332015_VSV.80.80.37.2.5.0D;3.7;2;3;400;2850;7.7;80;     VSV.80.80.37.2.5.0D, =3.7 , 400 ,    80 ;1
76332016_VSV.80.80.55.2.5.0D;5.5;2;3;400;2850;11.4;80;     VSV.80.80.55.2.5.0D, =5.5 , 400 ,    80 ;1
76332017_VSV.80.80.75.2.5.0D;7.5;2;3;400;2850;15;80;     VSV.80.80.75.2.5.0D, =7.5 , 400 ,    80 ;1
76332018_VSV.80.80.110.2.5.0D;11;2;3;400;2850;22;80;     VSV.80.80.110.2.5.0D, =11 , 400 ,    80 ;1
76332019_VSV.80.80.15.4.5.0D;1.5;4;3;400;1450;3.7;80;     VSV.80.80.15.4.5.0D, =1.5 , 400 ,    80 ;1
76332020_VSV.80.80.22.4.5.0D;2.2;4;3;400;1450;5.3;80;     VSV.80.80.22.4.5.0D, =2.2 , 400 ,    80 ;1
76332021_VSV.80.80.37.4.5.0D;3.7;4;3;400;1450;8.3;80;     VSV.80.80.37.4.5.0D, =3.7 , 400 ,    80 ;1
76332022_VSV.80.80.55.4.5.0D;5.5;4;3;400;1450;11.7;80;     VSV.80.80.55.4.5.0D, =5.5 , 400 ,    80 ;1
76332023_VSV.80.80.75.4.5.0D;7.5;4;3;400;1450;15.7;80;     VSV.80.80.75.4.5.0D, =7.5 , 400 ,    80 ;1
76333004_VSV.100.100.37.4.5.0D;3.7;4;3;400;1450;8.3;100;     VSV.100.100.37.4.5.0D, =3.7 , 400 ,    100 ;1
76333005_VSV.100.100.55.4.5.0D;5.5;4;3;400;1450;11.7;100;     VSV.100.100.55.4.5.0D, =5.5 , 400 ,    100 ;1
76333006_VSV.100.100.75.4.5.0D;7.5;4;3;400;1450;15.7;100;     VSV.100.100.75.4.5.0D, =7.5 , 400 ,    100 ;1
76333003_VSV.100.110.4.5.0D;11;4;3;400;1450;15.7;100;     VSV.100.110.4.5.0D, =11 , 400 ,    100 ;1
